لیفتراک دیزلی 1.5 تا 3.5 تن هلی HELI
مشخصات فنی
مشخصات اولیه | |||||||
سازنده | شرکت HELI | ||||||
مدل | CPCD 15 | CPCD 20 | CPCD 25 | CPCD 30 | CPCD35 | ||
نوع موتور | دیزل | ||||||
ظرفیت حمل بار (با تجهزات استاندارد) | کیلوگرم | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 35000 | |
مرکز بار (C) | میلی متر | 500 | |||||
ارتفاع بالابری (H3) | میلی متر | 3000 | |||||
میزان بالابری آزاد(H2) | میلی متر | 155 | 165 | 170 | 160 | 170 | |
ارتفاع دکل در حالت بسته (H1) | میلی متر | 1995 | 2000 | 2065 | 2180 | ||
ابعاد | |||||||
ارتفاع دستگاه(H6) | میلی متر | 2070 | 2150 | 2170 | |||
طول دستگاه با شاخک (L1) | میلی متر | 3395 | 3730 | 3788 | 3968 | 3986 | |
طول دستگاه بدون شاخک (L2) | میلی متر | 2245 | 2580 | 2638 | 2748 | 2766 | |
عرض دستگاه (B) | میلی متر | 1070 | 1150 | 1225 | |||
شعاع چرخش بیرونی (Wa) | میلی متر | 1955 | 2255 | 2310 | 2400 | 2440 | |
زاویه دکل (عقب – جلو) | زاویه | 6.12 | |||||
عملکرد | |||||||
بشترین سرعت حرکت با بار – بدون بار |
کیلومتر بر ساعت | 14.5-13.3 | 17-19 | 20-19 | 19-19 | ||
سرعت بالابری (بابار – بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 590-650 | 560-600 | 500-550 | 400-430 | ||
سرعت پایین آمدن (بابار – بدون بار) | میلی متر بر ثانیه | 550-450 | 500 | 550 | 400-350 | ||
باطری | V/Ah | 12.80 | |||||
وزن دستگاه | کیلوگرم | 2660 | 3448 | 3840 | 4370 | 4800 | |
مشخصات موتور | |||||||
مدل موتور | — | ISUZU C240 | ISUZU 4JG2 (High Power) | ||||
مدل موتور | KW/rpm | 34.5/2500 | 44.9/2450 | ||||
گشتاور موتور | Nm/rpm | 142/1800 | 139.9/1800 | 184.7/1600-1800 | |||
حجم موتور | لیتر | 2.369 | 3.05 | ||||
ظرفیت باک | لیتر | 60 |